Abteilung 5.5.5

Zentrale Medienversorgung - Veranstaltungstechnik

 

Hörsaale mit Datenprojektor

Raum Auflösung Sitzplätze
01/006 XGA (1024x768) 225
01/019 XGA (1024x768) 120
01/106 2x XGA (1024x768) 238
01/160 XGA (1024x768) 120
11/205 XGA (1024x768) 35
11/207 XGA (1024x768) 132
11/220 WXGA (1280x800) 20
11/241 XGA (1024x768) 35
11/243 XGA (1024x768) 56
11/260 WXGA (1280x800) 20
11/262 XGA (1024x768) 112
12/168
(IntClub)
WXGA (1280x800) 50
13/222 WXGA (1280x800) 112
13/305 WXGA (1280x800) 100
13/360 XGA (1024x768) 25
13/370 WXGA (1280x800) 30
24/102 XGA (1024x768) 180
36/265 WXGA (1280x800) 50
42/105 XGA (1024x768) 54
42/110 2x WXGA (1280x800) 124
42/115
(Audimax)
XGA (1024x768) 541
42/133 XGA (1024x768)
44/336 WXGA (1280x800) 46
44/380 WXGA (1280x800) 50
44/465 WXGA (1280x800) 30
44/482 WXGA (1280x800) 25
46/110 XGA (1024x768) 156
46/210 XGA (1024x768) 259
46/215 3x XGA (1024x768) 357
46/220 3x XGA (1024x768) 353
46/225
(Medienraum)
WXGA (1280x800) 50
46/260 XGA (1024x768) 96
46/270 XGA (1024x768) 77
46/280 XGA (1024x768) 123
46/388 XGA (1024x768) 15
46/576 XGA (1024x768) 30
48/208 XGA (1024x768) 94
48/210 XGA (1024x768) 94
48/438 WXGA (1280x800) 25
48/538 XGA (1024x768) 30
52/203 XGA (1024x768) 98
52/206 XGA (1024x768) 128
52/207 XGA (1024x768) 240
57/208
(Rotunde)
2x WXGA (1280x800) 100