Eine ausführliche Erklärung und Beschreibung zu den Niveaustufen A, B und C finden Sie hier.
Informationen zu Einstufungsprüfung und DAAD Sprachzeugnissen finden Sie hier.
Kurstitel | Termin | Ort | Kursleiter |
Englisch A2-1 Allgemeines Englisch ENG 1 | Mo 10:00h - 11:30h | 11-222
| |
Englisch A2-2 Allgemeines Englisch ENG 2 | Mo 15:30h - 17:00h | 32-439 | Kholodova
|
Englisch B1-General English, Grammar and Vocabulary, ENG 3 | Fr 08:15h - 09:45h | 23-188 | |
Englisch B1 - Allgemeines Englisch ENG 15 | Mi 10:00h - 11:30h | 56-230 | Lägel |
Englisch B1-Allgemeines Englisch ENG 5 | Do 10:00h - 11:30h | 56-230 | |
Englisch B2-Technical Writing for Engineers, ENG 6 | Mo 19:00h - 20:30h
| 32-439 |
|
Englisch B2-1 Refresher (23.04.-06.06.2013), ENG 7 | Di 15:30h - 17:00h Do 15:30h - 17:00h | 11-220 11-260 |
|
Englisch B2-2 Refresher (11.06.-20.07.2013), ENG 8 | Di 15:30h - 17:00h (2.SH) Do 15:30h - 17:00h (2.SH) | 11-220 11-260 | Winkler |
Englisch B2 Grammar and Conversation for Social Scientists ENG 9 | Mo 08:15h - 09:45h | 52-204 | |
Englisch B2 - Academic Writing Skills, ENG 26 | Do 19:00h - 20:30h | 32-439 | Heike |
Englisch B2-Grammar, Vocabulary and Conversation, ENG 11 | Mo 11:45h - 13:15h | 57-115 | Krüger |
Englisch B2-Technisches Englisch für Bauingenieure ENG 12 | Mi 13:45h - 15:15h | 46-224 | |
Englisch C1 English for International Communication ENG 10 | Do 17:15h - 18:45h | 32-439 | Heike |
Englisch C1 - Conversation ENG 4 | Mi 19:00h - 20:30h | 57-165 | |
Englisch C1 - Technical English for Engineers ENG 13 | Fr 08:15h - 09:45h | 44-380 | Lägel |
Englisch C1-Technical English ENG 14 | Mi 08:15h - 09:45h | 48-208 | Seiffert |
|
|
|
|
Englisch C1-Technical English for Civil Engineers, ENG 16 | Di 13:45h - 15:15h | 46-224 | Seiffert |
Englisch C1-Conversation, ENG 17 | Mi 08:15h - 09:45h | 11-260 | Krüger |
Englisch C1 - Business Conversation, ENG 18 | Di 12:00h - 13:30h | 46-224 | Krüger |
Englisch C1- Conversation and Vocabulary ENG 19 | Mi 13:45h - 15:15h | 56-230 | |
Englisch C1-Conversation: News and Trends. ENG 20 | Mo 10:00h - 11:30h | 46-387 | |
Englisch C1 Conversation and Vocabulary ENG 21 | Mi 15:30h - 17:00h | 56-230 | Campbell |
Englisch C1-1 Business (23.04.-06.06.2013), ENG 22 | Di 17:15h - 18:45h Do 17:15h - 18:45h | 46-224 46-224 | Winkler |
Englisch C1-1 Business (18.6.-25.7.2013), ENG 24 | Di 12:00h - 13:30h (2.SH) Do 12:00h - 13:30h (2.SH) 23.07.2013 12:00h - 13:30h 25.07.2013 12:00h - 13:30h | 56-232 46-224
56-232 46-224 | Winkler
|
Englisch C1-1 Business (18.06. - 25.07.2013), ENG 25 | Di 13:45h - 15:15h, 23.07.2013 13:45h - 15:15h | 11-205 13-370
11-205 13-370 | Winkler |
Englisch C1-TOEFL Preparation, ENG 27 | Mi 15:30h - 17:00h | 11-222 | Krüger |
Englisch C1-for social science, ENG 28 | Mi 08:00h - 09:30h | 11-222 | Eggert |
Englisch C1-2 Business (11.06.-20.07.2013), ENG 23 | Di 17:15h - 18:45h (2.SH) Do 17:15h - 18:45h (2.SH) | 46-224 46-224 | Winkler |
Kursgebühren:
40.-- € (Studierende der TU KL) für Kurse der Stufen A und B
50.-- € (Studierende der TU KL) für Kurse der Stufe C
70.-- € (Nicht-Studierende) für Kurse der Stufen A und B
90.-- € (Nicht-Studierende) für Kurse der Stufe C