Universität
Gleichstellungsbeauftragte der Fachbereiche
§ 72 (5) Der Fachbereichsrat soll für die Dauer von drei Jahren eine Gleichstellungsbeauftragte bestellen.
Aufgaben:
- Unterstützung der Organe des Fachbereichs (Fachbereichsrat, Dekanin/Dekan) und von ihnen gebildete Ausschüsse bei der Erfüllung von Aufgaben nach § 2 Abs. 2 HochSchG („Die Hochschulen fördern die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirken auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Bei der Benennung von Gremienmitgliedern ist das Prinzip der Geschlechterparität zu berücksichtigen.“),
- Vorbereitung der Beschlussfassung des Senats gemäß § 76 Abs. 2 Nr. 16 (Pläne zur Förderung von Frauen) für ihren Bereich,
- regelmäßige Berichterstattung über ihre Tätigkeit,
- Mitwirkung an allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, die die weiblichen Beschäftigten betreffen.
Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben besitzt sie die folgenden Rechte:
- sie ist rechtzeitig zu informieren,
- sie kann Stellungnahmen abgeben,
- sie kann an den Sitzungen aller Gremien beratend teilnehmen und Anträge stellen (ihre Stellungnahmen sind den Unterlagen beizufügen),
- sie kann auf ihren Antrag von ihren Dienstaufgaben teilweise freigestellt werden,
- Eine Entscheidung, die im Aufgabenbereich der zuständigen Gleichstellungsbeauftragten gegen ihre Stellungnahme getroffen worden ist, muss auf ihren Antrag überprüft und erneut getroffen werden.
Fachbereich | Frauenbeauftragte | Geb./Raum | Telefon 205- |
Architektur | Prof. Heike Kern | 01/070, 170 | 4163 |
Bauingenieurwesen | Dipl.-Ing. Barbara Meierhöfer Vertreterin: Dipl.-Ing. Annette Reincke | 14/403 14/522 | 2952 3825 |
Biologie | Dr. Ilka Haferkamp | 22/122 | 2397 |
Chemie | Dr. Gabriele Hornung Vertreterin: Prof. Dr. Elke Richling richling@chemie.uni-k.de | 54/680 56/217 | 2753 4061 |
Elektro-und Informationstechnik | Dipl.-Ing. Christina Gimmler-Dumont | 12/220 | 3608 |
Informatik | Susanne Göbel Vertreterin: Anne Berres a_berres[at]cs.uni-kl.de | 34/425 36/218 |
2633
2887
|
Maschinenbau- und Verfahrenstechnik | Dipl.-Ing. Annika Fleder Dipl.-Ing. Tatjana Kusnezowa | 44/520 44/222 | 2302 4439 |
Mathematik | Dr. Florentine Bunke | 14/443 | 3140 |
Physik | Dipl.-Phys. Daniela Bayer Vertreterin: Dipl.-Phys. Anett Fleischhauer | 46/466.2 46/359 | 2679 5251 |
Raum- und Umweltplanung | Prof. Dr. Annette Spellerberg | 01/136 | 4854 |
Sozialwissenschaften | Anke Haberkamp Vertreterin: apl. Prof. Dr. habil. Maria Klatte | 57/566.1 57/522 | 3940 3210 |
Wirtschaftswissenschaften | Claudia Kuhnke | 42/412 |
4104 |
·






