Verwaltung & Service
- EU-Referat
- Referat Forschung
- Referat Qualität in Studium und Lehre
- Zentrale Dienste
- Rechtliches und Akademisches
- Finanzen
- Personal
- Studierende und Internationales
- Bau-Technik-Energie
- EDV der Verwaltung
- Allgemeine Services
- Vertretungen und Fachkräfte
- Leitbild
Abteilung 5.5.2
Materialbereitstellung
Bauteileliste und Preise
Öffnungszeiten unserer Materialausgabe
vormittags Mo - Do: 08:00 Uhr - 08:45 Uhr und 09:00 - 11:45
nachmittags: Mo - Do: 12:30 Uhr - 15:00 Uhr
Fr: 08:00 - 08:45 und 09:00 - 13:00
Tel.: 2776
E-Mail: elektroniklager[at]uni-kl.de
Die Bauteile können während der Öffnungszeiten direkt am Schalter mitgenommen werden, für die Entnahme ist eine Kundenkarte (´orangene Scheckkarte´), ausgestellt durch die Dekanate, erforderlich.
Preisliste des Elektroniklagers
| 400502 | Steckernetzteil,stab.3-12V0,5A | 6,48EUR | ||
| 400503 | Steckernetzteil, stab. 3-12V1A | 9,78EUR | ||
| 400512 | Netzteil +/- 5V 140mA 3.5VA | Abm. 95.3 x 56 x 32 mm | 22,45EUR | |
| 400514 | Netzteil +/-12V 65mA 3.5VA | Abm: 95.3 x 56 x 32 mm | 22,45EUR | |
| 400516 | Netzteil +/-15V 60mA 3.5VA | Abm: 95.3 x 56 x 32 mm | 22,45EUR | |
| 400533 | Netzteil +/- 5V 600mA 18VA | Abm: 126 x 66 x 55 mm | 35,19EUR | |
| 400535 | Netzteil +/-12V 300mA 18VA | Abm: 126 x 66 x 55 mm | 35,19EUR | |
| 400537 | Netzteil +/-15V 270mA 18VA | Abm: 126 x 66 x 55 mm | 35,19EUR | |
| 400554 | Netzteil +/-5V +/-12V 20VA | Europakarte + Frontpl. 8TE, H15 Steckerl | 60,18EUR | |
| 400555 | Netzteil +/-5V +/-15V 20VA | Europakarte + Frontpl. 8TE, H15 Steckerl | 60,18EUR | |
| 410211 | NMH 05 05 S DUAL-DC-DC-WANDLER | SIL-PACK, OUT: +-5V, JE 200 MA | 15,30EUR | |
| 410215 | NMH 05 12 S DUAL-DC-DC-WANDLER | SIL-PACK, OUT: +-12 V, JE 83 MA | 7,43EUR | |
| 410219 | NMH 05 15 S DUAL-DC-DC-WANDLER | SIL-PACK, OUT: +-15 V JE 67 MA | 17,84EUR | |
| 411110 | AA 113(Germanium) | Ur: 60V; If:25mA | 0,43EUR | |
| 411505 | 1 N 4007 | 1000V, 1A | 0,05EUR | |
| 411515 | 1 N 4448 | 100V, 150mA | 0,02EUR | |
| 411528 | RGP 30 M | 1000V, 3A 500nS | 0,15EUR | |
| 411533 | BY 359-1500 | 1500V, 6.5A, ähnl. TO220 | 0,62EUR | |
| 411541 | GI-SB 140 | 20V, 1A, Schottky-Diode | 0,33EUR | |
| 411544 | GI-SB 340 | 40V, 3A, Schottky-Diode | 0,24EUR | |
| 411550 | B 80 C 1500 | 80V, 1.5A Lade-C max. 2500 uF | 0,25EUR | |
| 411560 | B 80 C 3000/5000 | 80V, 3A, (5A m.Kühl.)Lade-C max. 5000 uF | 1,33EUR | |
| 411580 | B 380 C 1500 | 380V, 1.5A, Lade-C max. 200 uF | 0,29EUR | |
| 411590 | KBPC 2506 | 420V, 25A | 1,85EUR | |
| 412510 | ZPD 2.7 | 2.5-2.9V, 160mA, 500mW | 0,14EUR | |
| 412512 | ZPD 3.3 | 3.1-3.5V, 120mA, 500mW | 0,07EUR | |
| 412516 | ZPD 3.9 | 3.7-4.1V, 110mA, 500mW | 0,19EUR | |
| 412518 | ZPD 4.7 | 4.4-5.0V, 90mA, 500mW | 0,05EUR | |
| 412519 | ZPD 5.1 | 4.8-5.4V, 80mA, 500mW | 0,04EUR | |
| 412520 | ZPD 5.6 | 5.2-6.0V, 70mA, 500mW | 0,03EUR | |
| 412522 | ZPD 6.8 | 6.4-7.2V, 58mA, 500mW | 0,06EUR | |
| 412524 | ZPD 8.2 | 7.7-8.7V, 47mA, 500mW | 0,05EUR | |
| 412526 | ZPD 10 | 9.9-10.6V, 40mA, 500mW | 0,06EUR | |
| 412528 | ZPD 12 | 11.4-12.7V, 32mA, 500mW | 0,05EUR | |
| 412530 | ZPD 15 | 13.8-15.6V, 27mA, 500mW | 0,08EUR | |
| 412532 | ZPD 18 | 16.8-19.1V, 21mA, 500mW | 0,08EUR | |
| 412536 | ZPD 22 | 20.8-23.3V, 18mA, 500mW | 0,21EUR | |
| 412538 | ZPD 27 | 25.1-28.9V, 14mA, 500mW | 0,07EUR | |
| 412540 | ZPD 33 | 31-35 V, 12mA, 500mW | 0,06EUR | |
| 412610 | ZPY 3.9 | 3.7-4.1V, 290mA, 1.3W | 0,09EUR | |
| 412612 | ZPY 4.7 | 4.4-5.0V, 235mA, 1.3W | 0,11EUR | |
| 412613 | ZPY 5.1 | 4.8-5.4V, 215mA, 1.3W | 0,09EUR | |
| 412614 | ZPY 5.6 | 5.2-6.0V, 193mA, 1.3W | 0,08EUR | |
| 412616 | ZPY 6.8 | 6.4-7.2V, 157mA, 1.3W | 0,10EUR | |
| 412618 | ZPY 8.2 | 7.7-8.7V, 127mA, 1.3W | 0,09EUR | |
| 412620 | ZPY 10 | 9.4-10.6V, 105mA, 1.3W | 0,12EUR | |
| 412622 | ZPY 12 | 11.4-12.7V, 85mA, 1.3W | 0,12EUR | |
| 412624 | ZPY 15 | 13.8-15.8V, 70mA, 1.3W | 0,12EUR | |
| 412626 | ZPY 18 | 16.8-19.1V, 57mA, 1.3W | 0,10EUR | |
| 412630 | ZPY 27 | 25.1-28.9V, 38mA, 1.3W | 0,12EUR | |
| 412632 | ZPY 33 | 31-35V, 31mA; 1.3W | 0,33EUR | |
| 412633 | ZPY 47 | 44-50V; 22mA; 1.3W | 0,11EUR | |
| 412634 | ZPY 56 | 52-60V, 18mA, 1.3W | 0,10EUR | |
| 412636 | ZPY 68 | 64-72V, 14mA, 1.3W | 0,09EUR | |
| 412640 | ZPY 120 | 114-127V, 8.5mA, 1.3W | 0,31EUR | |
| 412642 | ZPY 180 | 160-200V, 5.5mA, 1.3W | 0,27EUR | |
| 413563 | BC 546 B | NPN, 80V, 200mA, 0.5W, 300MHz | 0,03EUR | |
| 413569 | BC 556 B | PNP, 80V, 200mA, 0.5W, 200MHz | 0,03EUR | |
| 413581 | BC 639 | NPN, 80V, 1A, 1W, 50MHz | 0,09EUR | |
| 413582 | BC 640 | PNP, 80V, 1A, 1W, 50MHz | 0,10EUR | |
| 413611 | BD 441 | NPN, 80V, 4A, 36W, 3MHz, SOT32 | 0,27EUR | |
| 413612 | BD 442 | PNP, 80V, 4A, 36W, 3MHz, SOT32 | 0,45EUR | |
| 413618 | BD 681 | NPN Darlington, 120V, 6A, 40W, SOT32 | 0,32EUR | |
| 413619 | BD 682 | PNP Darlington, 100V, 6A, 40W, SOT32 | 0,30EUR | |
| 413640 | BS 170 MOSFET TRANSISTOR | N-Kanal FET 60 500mA 350mW | 0,20EUR | |
| 413730 | MJ 2955 | 1,42EUR | ||
| 413735 | MJE 340 | NPN, 300V, 0.5A, 20.8W, TO126 | 0,35EUR | |
| 413785 | TIP 142 | NPN Darlington, 100V, 10A, 125W, TO218 | 0,99EUR | |
| 413786 | TIP 147 | PNP Darlington, 100V, 10A, 125W, TO218 | 1,26EUR | |
| 413791 | TIP 2955 | PNP, 100V, 15A, 90W, TO218 | 1,01EUR | |
| 413793 | TIP 3055 | NPN, 100V, 15A, 90W, TO218 | 0,95EUR | |
| 413915 | IRF 540N MOSFET 130W TO 220 | N-KANAL, 100 V, 0.044 OHM 33 A | 0,60EUR | |
| 413916 | IRL 540N LOGIKLEVEL MOSFET | N-KANAL, 100 V, 0.044 OHM 36 A | 0,66EUR | |
| 413920 | IRF 9540 P-POWERMOS | 0,80EUR | ||
| 414505 | TIC 106 M | 600V, 5A, TO220 | 0,49EUR | |
| 414612 | 2 N 6348 A -->> BTA 12 - 600 C | 600V, 12A, TO220 ISOL. GEHÄUSE | 0,78EUR | |
| 414801 | Elektron. Lastrelais 4A, 230V | STEUERSP. 4-30V, MAX.30MA, NULLSP.SCH. | 13,52EUR | |
| 415022 | LED WEISS 3 MM 10.000 mcd | 20 mA | 0,50EUR | |
| 415023 | TLLR 4400 LED rot 3mm 2mA | 1.9V, 2mA, 1.2mcd | 0,15EUR | |
| 415026 | TLLG 4400 LED grün 3mm 2mA | 1.9V, 2mA, 1.2mcd | 0,10EUR | |
| 415029 | TLLY 4400 LED gelb 3mm 2mA | 2.4V, 2mA, 1.2mcd | 0,13EUR | |
| 415030 | LED BLAU 3 MM >12,5 MCD | 0,76EUR | ||
| 415031 | LED WEISS 5 MM 20.000 MCD | 0,79EUR | ||
| 415032 | TLLR 5400 LED rot 5mm 2mA | 1.9V, 2mA, 1.2mcd | 0,12EUR | |
| 415037 | TLLG 5400 LED grün 5mm 2mA | 1.9V, 2mA, 1.2mcd | 0,09EUR | |
| 415040 | TLLY 5400 LED gelb 5mm 2mA | 2.4V, 2mA, 1.2mcd | 0,28EUR | |
| 415041 | LED BLAU 5 MM >20 MCD | 1,06EUR | ||
| 415053 | LED Halteclip 3mm | 0,14EUR | ||
| 415055 | LED Halteclip 5mm | 0,09EUR | ||
| 415126 | HDN 1131 O 7Segmentanzeige g.A | 1.8V, 2mA, 13mm Symbolhöhe, rot | 0,78EUR | |
| 415260 | BPW 34 | 0,60EUR | ||
| 415315 | BPY 62-3 | 50V, 100mA, 300mW, 850nm | 0,85EUR | |
| 415431 | SFH 618 - 4 | Niedrigstromversion: 1 mA, 5.3 KV | 0,45EUR | |
| 415435 | 6 N 137 | 0,85EUR | ||
| 416020 | REF 01 CP | Spannungsreferenzelement 10 V | 3,39EUR | |
| 416022 | REF 02 CP | Spannungsreferenzelement 5 V | 2,14EUR | |
| 416048 | LM 317 T | +1.2-37V adj., 1.5A, TO220 | 0,33EUR | |
| 416058 | LM 337 T | -1.2-37V adj., 1.5A, 15W, TO220 | 0,44EUR | |
| 416059 | LM 338 T | +1.2-32V adj., 5A, TO220 | 1,54EUR | |
| 416063 | LM 385 Z 2.5 | Spannungsreferenz-Diode 2.5V | 0,28EUR | |
| 416083 | LM 723 CH | +2-37V adj., 150mA, TO100 | 0,63EUR | |
| 416101 | MC 78 L 05 ACP | +4.8-5.2V, 100mA, TO92 | 0,15EUR | |
| 416104 | MC 78 L 12 ACP | +11.5-12.5V, 100mA, TO92 | 0,22EUR | |
| 416106 | MC 78 L 15 ACP | +14.4-15.6V, 100mA, TO92 | 0,17EUR | |
| 416111 | L 7805 CV | +4.8-5.2V, 1A, TO220 | 0,33EUR | |
| 416115 | L 7812 CV | +11.5-12.5V, 1A, TO220 | 0,27EUR | |
| 416116 | L 7815 CV | +14.4-15.6V, 1A, TO220 | 0,35EUR | |
| 416152 | MC 79 L 05 ACP | -4.8-5.2V, 100mA, TO92 | 0,34EUR | |
| 416154 | MC 79 L 12 ACP | -11.5-12.5V, 100mA, TO92 | 0,21EUR | |
| 416156 | MC 79 L 15 ACP | -14.4-15.6V, 100mA, TO92 | 0,19EUR | |
| 416161 | L 7905 CV | -4.8-5.2V, 1A, TO220 | 0,35EUR | |
| 416164 | L 7912 CV | -11.5-12.5V, 1A, TO220 | 0,35EUR | |
| 416165 | L 7915 CV | -14.4-15.6V, 1A, TO220 | 0,34EUR | |
| 416504 | OP 27 GZ | OP Low-Noise, +/-22V, DIP 8 | 8,95EUR | |
| 416510 | TLE 2071 CP | OP JFET, +/-18V, DIL8 | 2,03EUR | |
| 416511 | TLE 2072 CP | OP JFET DUAL, +/-18V, DIL8 | 1,63EUR | |
| 416512 | TLE 2074 CN | OP JFET QUAD, +/-18V, DIL14 | 3,18EUR | |
| 416524 | XTR 110 KP | INSTRUMENTENVERSTÄRKER, 4-20 MA-AUSGANG | 11,16EUR | |
| 416528 | INA 114 KP | INSTRUMENTENVERSTÄRKER | 9,50EUR | |
| 416537 | LM 324 N | OP QUAD, +/-16V, DIL14 | 0,19EUR | |
| 416546 | LF 356 N ("H" NICHT M.LIEFB) | OP FET, +/-22V, DIL 8 (TO 99 NML!)AUSL | 0,12EUR | |
| 416549 | LM 393 AN | Komparator, DUAL, +/-18V, DIL8 | 0,17EUR | |
| 416556 | RCV 420 KP | 4 - 20 MA - EMPFÄNGER | 10,59EUR | |
| 416566 | AD 595 AQ | Thermoelement-Verstärker, DIL14 | 11,00EUR | |
| 416584 | +LM 741 CN | OP, +/-18V, DIL8 nicht für neuentw. | 0,33EUR | |
| 416599 | LT 1016 CN | Komparator, +/-5V, DIL8 | 5,67EUR | |
| 416623 | XR 2206 CP | Funktionsgenerator, DIL16 | 2,58EUR | |
| 416724 | TLC 555 CP | FOLGETYP TLC 555 CP | 0,76EUR | |
| 417601 | 74 HCT 00 | 4x NAND 2Eing., DIL14 | 0,29EUR | |
| 417605 | 74 LS 01 | 4x NAND 2Eing., OC, DIL14 | 0,41EUR | |
| 417606 | 74 HCT 02 | 4x NOR 2Eing., DIL14 | 0,33EUR | |
| 417607 | 74 LS 02 | 4x NOR 2Eing., DIL14 | 0,29EUR | |
| 417610 | 74 HCT 04 | 6x Inverter, DIL14 | 0,10EUR | |
| 417613 | 74 LS 05 | 6x Inverter, OC, DIL14 | 0,32EUR | |
| 417614 | 74 06 | 6x Inverter, OC 30V, DIL14 | 0,83EUR | |
| 417615 | 74 07 | 6x Treiber, OC 30V, DIL14 | 0,87EUR | |
| 417616 | 74 HCT 08 | 4x AND 2Eing., DIL14 | 0,25EUR | |
| 417620 | 74 HCT 10 | 3x NAND 3Eing., DIL14 | 0,15EUR | |
| 417621 | 74 LS 10 | 3x NAND 3Eing., DIL14 | 0,23EUR | |
| 417623 | 74 LS 11 | 3x AND 3Eing., DIL14 | 0,30EUR | |
| 417627 | 74 HCT 14 | 6x Inverter Schmitt-Trigger, DIL14 | 0,32EUR | |
| 417628 | 74 LS 14 | 6x Inverter Schmitt-Trigger, DIL14 | 0,26EUR | |
| 417630 | 74 HCT 20 | 2x NAND 4Eing., DIL14 | 0,25EUR | |
| 417631 | 74 LS 20 | 2x NAND 4Eing., DIL14 | 0,25EUR | |
| 417635 | 74 25 | 2x NOR 4Eing.+Strobe, DIL14 | 0,58EUR | |
| 417636 | 74 HCT 27 | 3x NOR 3Eing., DIL14 | 0,37EUR | |
| 417637 | 74 LS 27 | 3x NOR 3Eing., DIL14 | 0,35EUR | |
| 417638 | 74 HCT 30 | 1x NAND 8Eing., DIL14 | 0,30EUR | |
| 417639 | 74 LS 30 | 1x NAND 8Eing., DIL14 | 0,26EUR | |
| 417640 | 74 HCT 32 | 4x OR 2Eing., DIL14 | 0,25EUR | |
| 417641 | 74 LS 32 | 4x OR 2Eing., DIL14 | 0,23EUR | |
| 417645 | 74 HCT 42 | BCD-Dezimal Decoder, DIL16 | 0,52EUR | |
| 417646 | 74 LS 42 | BCD-Dezimal Decoder, DIL16 | 0,58EUR | |
| 417647 | 74 45 | BCD-Dezimal Dec., OC 30V, DIL16, Auslauf | 1,65EUR | |
| 417649 | 74 LS 51 | 2x AND/OR 2/3Eing., DIL14, Auslauf | 0,30EUR | |
| 417650 | 74 70 | 1x JK FF 3Eing, DIL14 | 0,91EUR | |
| 417651 | 74 HCT 73 | 2x JK-FF, Clear, DIL14 | 0,31EUR | |
| 417652 | 74 LS 73 | 2x JK-FF, Clear, DIL14 | 0,32EUR | |
| 417653 | 74 HCT 74 | 2x D-FF, Set, Clear, DIL14 | 0,38EUR | |
| 417654 | 74 LS 74 | 2x D-FF, Set, Clear, DIL14 | 0,29EUR | |
| 417656 | 74 LS 76 | 2x JK-FF, Set, Clear, DIL16 | 0,33EUR | |
| 417657 | 74 81 | RAM 16 Bit, DIL14, Auslauf | 1,36EUR | |
| 417660 | 74 HCT 85 | Vergleicher 4Bit, DIL16 | 0,49EUR | |
| 417661 | 74 LS 85 | Vergleicher 4Bit, DIL16 | 0,53EUR | |
| 417662 | 74 HCT 86 | 4x EXOR 2Eing., DIL14 | 0,34EUR | |
| 417663 | 74 LS 86 | 4x EXOR 2Eing., DIL16 | 0,65EUR | |
| 417664 | 74 LS 90 | Dezimalzähler, DIL14 | 1,47EUR | |
| 417666 | 74 LS 91 | Schiebereg. 8Bit Seriell, DIL14, Auslauf | 0,89EUR | |
| 417668 | 74 LS 93 | Binärzähler 4Bit, DIL14 | 1,51EUR | |
| 417670 | 74 LS 95 | Schiebereg.4Bit Par./Ser.,DIL14, Auslauf | 0,89EUR | |
| 417674 | 74 HCT 112 | 2x JK-FF, Set, Clear, DIL16 | 0,57EUR | |
| 417677 | 74 S 113 | 2x JK-FF, Set, DIL14, Auslauf | 0,96EUR | |
| 417680 | 74 121 | Monoflop, DIL14 | 1,38EUR | |
| 417681 | 74 HCT 123 | 2x Monoflop Retrigg., DIL16 | 0,35EUR | |
| 417682 | 74 LS 123 | 2x Monoflop Retrigg., DIL16 | 0,29EUR | |
| 417685 | 74 S 124 | 2x VCO, DIL16 | 3,11EUR | |
| 417692 | 74 128 | 4x NOR 2Eing., 50Ohm Treiber, DIL14 | 1,07EUR | |
| 417696 | 74 HCT 132 | 4x NAND 2Eing. Schmitt-Trigger, DIL14 | 0,32EUR | |
| 417697 | 74 LS 132 | 4x NAND 2Eing. Schm.Trigg., DIL14 | 0,39EUR | |
| 417702 | 74 HCT 138 | Decoder 3 zu 8, DIL16 | 0,32EUR | |
| 417703 | 74 LS 138 | Decoder 3 zu 8, DIL16 | 0,41EUR | |
| 417704 | 74 HCT 139 | 2x Decoder 2 zu 4, DIL16 | 0,31EUR | |
| 417705 | 74 LS 139 | 2x Decoder 2 zu 4, DIL16 | 0,33EUR | |
| 417715 | 74 150 | Multiplexer 1 aus 16, DIL24, Auslauf | 3,33EUR | |
| 417720 | 74 HCT 154 | Decoder 4 zu 16, DIL24 | 1,03EUR | |
| 417721 | 74 LS 154 | Decoder 4 zu 16, DIL24 | 1,29EUR | |
| 417722 | 74 LS 155 | 2x Decoder 2 zu 4, DIL16, Auslauf | 0,71EUR | |
| 417724 | 74 LS 157 | 4x Multiplexer 2 zu 1, DIL16 | 0,75EUR | |
| 417727 | 74 HCT 160 | Dezimalzähler, synchron, DIL16 | 0,32EUR | |
| 417729 | 74 HCT 161 | Binärzähler 4Bit, synchron, DIL16 | 0,32EUR | |
| 417735 | 74 HCT 164 | Schieberegister 4Bit, Ser/Par., DIL14 | 0,36EUR | |
| 417743 | 74 HCT 175 | 4 Bit D Register, DIL16, | 0,42EUR | |
| 417744 | 74 LS 175 | 4 Bit D Register, DIL16 | 0,29EUR | |
| 417747 | 74 184 | BCD-Binär Codeumstzer, OC, DIL16,Auslauf | 3,55EUR | |
| 417750 | 74 HCT 192 | UP/DOWN Dezimalzähler syn., DIL16 | 0,40EUR | |
| 417752 | 74 HCT 193 | UP/DOWN Binärzähler syn., DIL16 | 0,68EUR | |
| 417753 | 74 LS 193 | UP/DOWN Binärzähler syn., DIL16 | 0,43EUR | |
| 417754 | 74 HCT 194 | Schieberegister 4Bit re/li, DIL16 | 0,56EUR | |
| 417755 | 74 LS 194 | Schieberegister 4Bit re/li, DIL16 | 0,46EUR | |
| 417757 | 74 LS 196 | Dezimalzähler programmierbar, DIL14 | 0,44EUR | |
| 417759 | 74 LS 197 | Binärzähler programmierbar, DIL14 | 1,03EUR | |
| 417770 | 74 HCT 221 | 2x Monoflop, DIL16 | 0,85EUR | |
| 417771 | 74 LS 221 | 2x Monoflop, DIL16 | 0,45EUR | |
| 417790 | 74 HCT 244 | 8x Busleitungstreiber, DIL20 | 0,46EUR | |
| 417791 | 74 LS 244 | 8x Busleitungstreiber, DIL20 | 0,33EUR | |
| 417792 | 74 HCT 245 | 8x Bus-Transceiver, DIL20 | 0,28EUR | |
| 417793 | 74 LS 245 | 8x Bus-Transceiver, DIL20 | 0,34EUR | |
| 417795 | 74 LS 247 | BCD-7Segment Decoder, DIL16 | 1,84EUR | |
| 417806 | + 74 LS 258 | 4x 2 zu 1 Multiplexer, DIL16, Auslauf | 0,83EUR | |
| 417815 | 74 LS 367 | 6x Busleitungstreiber, DIL16, Auslauf | 0,32EUR | |
| 417819 | 74 LS 373 | 8x D-FF Tri-State, DIL20 | 0,42EUR | |
| 417821 | 74 LS 374 | 8 Bit D-Register Tri-State, DIL20 | 0,42EUR | |
| 417831 | 74 HCT 390 | 2x Dezimalzähler, DIL16 | 0,65EUR | |
| 417837 | 74 HCT 393 | 2x Binärzähler 4Bit, DIL14 | 0,26EUR | |
| 417861 | 74 HCT 573 | 8x D-FF Tri-State, DIL20 | 0,59EUR | |
| 417863 | 74 HCT 574 | 8 Bit D-Register Tri-State, DIL20 | 0,32EUR | |
| 417865 | 74 ALS 575 | 8 Bit D-Register Tri-State, DIL24S | 1,73EUR | |
| 417898 | 74 HCT 688 | 8 Bit Vergleicher, DIL20 | 0,47EUR | |
| 417899 | 74 LS 688 | 8 Bit Vergleicher, DIL20 | 1,69EUR | |
| 417907 | 74 HCT 4017 | Dezimalzähler, DIL16 | 0,80EUR | |
| 417916 | 74 HCT 4046 | PLL, DIL16 | 0,75EUR | |
| 417919 | 74 HCT 4059 | Programierbarer 1/n Teiler, DIL24 | 2,98EUR | |
| 417931 | 74 HCT 4511 | 7Segment Decoder/Speicher,Treiber, DIL16 | 0,98EUR | |
| 418025 | CD 4001 BCN | 4x NOR 2Eing., DIL14 | 0,17EUR | |
| 418026 | CD 4002 BCN | 2x NOR 4Eing., DIL14 | 0,25EUR | |
| 418032 | CD 4007 BCN | 2x Transistorpaar + Inverter, DIL14 | 0,31EUR | |
| 418033 | CD 4008 BCN | Volladdierer 4Bit, DIL16, Auslauftyp | 0,38EUR | |
| 418036 | CD 4011 BCN | 4x NAND 2Eing., DIL14 | 0,29EUR | |
| 418037 | CD 4012 BCN | 2x NAND 4Eing., DIL14 | 0,32EUR | |
| 418038 | HEF 4013 BP | 2x D-FF, DIL14 | 0,22EUR | |
| 418040 | CD 4015 BCN | 2x Schieberegister, Ser./Par., DIL16 | 0,31EUR | |
| 418042 | CD 4017 BCN | Dezimalzähler, DIL16 | 0,29EUR | |
| 418043 | CD 4018 BCN | Zähler, programmierbar, DIL16 | 0,36EUR | |
| 418044 | CD 4019 BCN | Multiplexer, 4 x 2 Bit, DIL16 | 0,27EUR | |
| 418048 | HEF 4023 BP | 3x NAND 3Eing., DIL14 | 0,28EUR | |
| 418050 | HEF 4025 BP | 3x NOR 3Eing., DIL14 | 0,30EUR | |
| 418051 | CD 4026 BCN | Dezimalzähler + 7Segmentdecoder, DIL16 | 0,57EUR | |
| 418052 | CD 4027 BCN | 2x JK-FF, DIL16 | 0,29EUR | |
| 418053 | CD 4028 BCN | BCD-Dezimaldecoder, DIL16 | 0,27EUR | |
| 418054 | CD 4029 BCN | UP-DOWN Zähler, programmierbar, DIL16 | 0,32EUR | |
| 418055 | CD 4030 BCN | 4x EXOR 2Eing., DIL14 | 0,30EUR | |
| 418065 | CD 4040 BCN | Binärzähler, 12-stufig, DIL14 | 0,31EUR | |
| 418067 | CD 4042 BCN | 4x Latch, DIL16 | 0,39EUR | |
| 418071 | CD 4046 BCN | PLL, DIL16 | 0,29EUR | |
| 418072 | CD 4047 BCN | Monoflop, DIL14 | 0,40EUR | |
| 418074 | CD 4049 BCN | 6x Inverter-TTL Treiber, DIL16 | 0,23EUR | |
| 418075 | CD 4050 BCN | 6x Buffer-TTL Treiber, DIL16 | 0,26EUR | |
| 418084 | HEF 4059 BP | Programmierbarer 1/n Teiler, DIL24 | 2,31EUR | |
| 418085 | HEF 4060 BP | Binärzähler, 14-stufig, DIL16 | 0,27EUR | |
| 418091 | CD 4066 BCN | 4x Analogschalter, DIL14 | 0,52EUR | |
| 418093 | HEF 4068 BP | 1x NAND 8Eing., DIL14 | 0,20EUR | |
| 418095 | HEF 4071 BP | 4x OR 2Eing., DIL14 | 0,17EUR | |
| 418097 | HEF 4081 BP | 4x AND 2Eing., DIL14 | 0,23EUR | |
| 418099 | CD 4093 BCN | 4x NAND 2Eing. Schmitt-Trigger, DIL14 | 0,35EUR | |
| 418157 | CD 4511 BCN | 7Segment Decoder/Speicher/Treiber, DIL16 | 0,33EUR | |
| 418159 | HEF 4515 BP | Decoder 1 aus 16, DIL24 | 0,89EUR | |
| 418161 | HEF 4518 BP | 2x Dezimalzähler, synchron, DIL16 | 0,46EUR | |
| 418162 | HEF 4520 BP | 2x Binärzähler, synchron, DIL16 | 0,27EUR | |
| 418169 | HEF 4538 BP | 2x Monoflop, retrigg., DIL16 | 0,73EUR | |
| 418184 | CD 4585 BCN | 4Bit Vergleicher, DIL16 | 0,63EUR | |
| 418299 | HEF 40106 BP | 6x Inverter Schmitt-Trigger, DIL14 | 0,17EUR | |
| 419140 | MAX 232 EPE | RS232 Sender-Empfänger, DIL16 | 0,81EUR | |
| 419182 | L 297 | Schrittmotor Steuerung, DIL20, | 7,85EUR | |
| 419183 | L 298 | Schrittmotor Treiber, | 3,05EUR | |
| 419206 | ICL 7660 CPA | Spannungswandler +5V zu -5V, DIL8 | 4,50EUR | |
| 419566 | SN 75423 = L 603 C | ERSATZ DURCH ULN 2823 A | 2,38EUR | |
| 419815 | EXO 3 C 16 MHZ | integr.Frequenzt., 16MHz-62.5KHz, DIL8 | 11,84EUR | |
| 422146 | Widerstand 12 MOhm 1/2 W 5 % | Abm. 25.5x5.3mm, RM 27.5mm | 0,10EUR | |
| 422147 | Widerstand 15 MOhm 1/2 W 5 % | Abm. 25.5x5.3mm, RM 27.5mm | 0,10EUR | |
| 422148 | Widerstand 18 MOhm 1/2 W 5 % | Abm. 25.5x5.3mm, RM 27.5mm | 0,10EUR | |
| 422149 | Widerstand 22 MOhm 1/2 W 5 % | Abm. 25.5x5.3mm, RM 27.5mm | 0,10EUR | |
| 422150 | Widerstand 27 MOhm 1/2 W 5 % | Abm. 25.5x5.3mm, RM 27.5mm | 0,10EUR | |
| 422151 | Widerstand 33 MOhm 1/2 W 5 % | Abm. 25.5x5.3mm, RM 27.5mm | 0,10EUR | |
| 422152 | Widerstand 39 MOhm 1/2 W 5 % | Abm. 25.5x5.3mm, RM 27.5mm | 0,10EUR | |
| 422153 | Widerstand 47 MOhm 1/2 W 5 % | Abm. 25.5x5.3mm, RM 27.5mm | 0,10EUR | |
| 422154 | Widerstand 56 MOhm 1/2 W 5 % | Abm. 25.5x5.3mm, RM 27.5mm | 0,10EUR | |
| 422155 | Widerstand 68 MOhm 1/2 W 5 % | Abm. 25.5x5.3mm, RM 27.5mm | 0,10EUR | |
| 422156 | Widerstand 82 MOhm 1/2 W 5 % | Abm. 25.5x5.3mm, RM 27.5mm | 0,10EUR | |
| 422157 | Widerstand 100 MOhm 1/2 W 5 % | Abm. 25.5x5.3mm, RM 27.5mm | 0,10EUR | |
| 422158 | Widerstand 120 MOhm 1/2 W 5 % | Abm. 25.5x5.3mm, RM 27.5mm | 0,10EUR | |
| 422159 | Widerstand 150 MOhm 1/2 W 5 % | Abm. 25.5x5.3mm, RM 27.5mm | 0,10EUR | |
